10寧偺擔掱 |
|||||
擔 | 梛擔 | 撪梕 | 応強 | 帪崗 | 旛峫 |
1 | 壩 | ||||
2 | 悈 | 岞奞憤峴摦丂帠柋嬊夛媍 | 13:00乣 | ||
3 | 栘 | ||||
4 | 嬥 | ||||
5 | 搚 | 帺帯尋媶廤夛乮柤屆壆乯 | |||
6 | 擔 | 帺帯尋媶廤夛乮柤屆壆乯 | |||
7 | 寧 | ||||
8 | 壩 | ||||
9 | 悈 | ||||
10 | 栘 | ||||
11 | 嬥 | ||||
12 | 搚 | ||||
13 | 擔 | ||||
14 | 寧 | ||||
15 | 壩 | ||||
16 | 悈 | ||||
17 | 栘 | ||||
18 | 嬥 | ||||
19 | 搚 | ||||
20 | 擔 | ||||
21 | 寧 | ||||
22 | 壩 | ||||
23 | 悈 | ||||
24 | 栘 | ||||
25 | 嬥 | ||||
26 | 搚 | ||||
27 | 擔 | ||||
28 | 寧 | 偠傫攛丒傾僗儀僗僩慡崙僉儍儔僶儞 | 岤楯徣丒娐嫬徣慜 | 12:00乣14:30 | |
29 | 壩 | ||||
30 | 悈 | 僂僄價僫乕乽揹椡帺桼壔偲揹椡僔僗僥儉夵妚乣嵞僄僱怴揹椡偺壙抣搒偙傟偐傜乿
https://www.can-japan.org/events-ja/4025 |
|||
31 | 栘 | ||||